Thomas Räcke
Bereichsleiter Energie/Wasser
- Telefon: +49 3461 43-4570
- Fax: +49 3461 43-3588
- E-Mail: t.raecke@infraleuna.de
Trinkwasserdaten
Halbjahreswerte 2. Halbjahr 2023 - Trinkwasserwerk Daspig
Die aufgeführten Wasserinhaltsstoffe sind ein Ausschnitt aus dem regelmäßig durchgeführten Untersuchungsprogramm. Die Konzentrationen sind Mittelwerte aus dem zweiten Halbjahr 2023.
Angegeben sind die Grenzwerte der geltenden Trinkwasserverordnung (TrinkwV). Bei der Aufbereitung im Wasserwerk Daspig werden Natriumhydroxid zur pH-Wert Einstellung und Chlor zur Desinfektion (Bedarfsweise) zugesetzt.
Parameter | Einheit | Mittelwert | Grenzwert | UntersuchungshäufigkeitAnzahl pro Halbjahr | |
---|---|---|---|---|---|
Allgemeine Parameter | Härte | °dH | 7,32 | 49 | |
Härte | mmol/l CaCO3 | 1,31 | 49 | ||
Härtebereich* | weich* | 48 | |||
Karbonathärte | °dH | 4,69 | 49 | ||
Säurekapazität, Ks (4,3) | mmol/l | 1,73 | 49 | ||
Basekapazität, Kb (8,2) | mmol/l | 0,02 | 49 | ||
Calcium | mg/l | 39,1 | 49 | ||
Calcium | mmol/l | 0,98 | 49 | ||
Magnesium | mg/l | 8,03 | 49 | ||
Magnesium | mmol/l | 0,33 | 49 | ||
Kalium | mg/l | 3,73 | 49 | ||
Kalium | mmol/l | 0,095 | 49 | ||
Natrium | mg/l | 77,8 | 200 | 49 | |
Chlorid | mg/l | 97,4 | 250 | 49 | |
Fluorid | mg/l | < 0,1 | 1,5 | 1 | |
Nitrat | mg/l | 2,52 | 50 | 49 | |
Sulfat | mg/l | 83,7 | 250 | 49 | |
elektr. Leitf. (25 °C) | µS/cm | 681 | 2790 | 49 | |
pH-Wert | 8,18 | 6,5 - 9,5 | 49 | ||
wahre Färbung (SAK 436 nm) | 1/m | < 0,05 | 0,5 | 49 | |
Trübung | FNU | < 0,09 | 1 | 49 | |
Sauerstoff | mg/l O2 | 8,39 | 49 | ||
Mikrobiologische Parameter | Coliforme Bakterien | n/100 ml | 0 | 0 | 14 |
Escherichia coli | n/100 ml | 0 | 0 | 14 | |
Enterokokken | n/100 ml | 0 | 0 | 14 | |
Koloniezahl, 22 °C | n/ml | 4,14 | 20 | 14 | |
Koloniezahl, 36 °C | n/ml | 1,00 | 100 | 14 | |
Anorganische Spurenstoffe | Aluminium | mg/l | < 0,01 | 0,2 | 1 |
Ammonium | mg/l | < 0,0193 | 0,5 | 49 | |
Antimon | mg/l | < 0,0005 | 0,005 | 1 | |
Arsen | mg/l | < 0,0005 | 0,01 | 1 | |
Blei | mg/l | < 0,001 | 0,01 | 1 | |
Bor | mg/l | 0,267 | 1 | 1 | |
Bromat | mg/l | < 0,002 | 0,01 | 1 | |
Cadmium | mg/l | < 0,0005 | 0,003 | 1 | |
Chrom | mg/l | < 0,0005 | 0,025 | 1 | |
Cyanid, gesamt | mg/l | < 0,005 | 0,05 | 1 | |
Eisen | mg/l | < 0,005 | 0,2 | 49 | |
Kieselsäure (SiO2) | mg/l | 2,20 | 49 | ||
Kupfer | mg/l | < 0,005 | 2 | 1 | |
Mangan | mg/l | < 0,005 | 0,05 | 49 | |
Nickel | mg/l | < 0,002 | 0,02 | 1 | |
Nitrit | mg/l | < 0,016 | 0,5 | 49 | |
Quecksilber | mg/l | < 0,00005 | 0,001 | 1 | |
Selen | mg/l | < 0,001 | 0,01 | 1 | |
Uran | mg/l | < 0,001 | 0,01 | 6 | |
Organische Spurenstoffe | Benzen | mg/l | < 0,0001 | 0,001 | 1 |
TOC | mg/l | 0,36 | ohne anormale Veränderung | 49 | |
Benzo(a)pyren | mg/l | < 0,0000011 | 0,00001 | 1 | |
PAK (TVO) | mg/l | < 0,00003 | 0,0001 | 1 | |
1,2-Dichlorethan | mg/l | < 0,0002 | 0,003 | 47 | |
Tri- und Tetrachlorethen | mg/l | 0,00003 | 0,01 | 47 | |
Summe Trihalogenmethane | mg/l | 0,00020 | 0,05 | 47 | |
Radioaktive Stoffe | Radon-222 | Bq/I | <0,2 | 100 | 4 |
Richtdosis Parameterwert | mSv/a | eingehalten | 0,1 | 4 | |
Richtdosis Prüfwert | Berechnung | 0,27 | 1 | 4 |
* Die Härtebereiche beim Trinkwasser wurden nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeit von Wasch- und Reinigungsmitteln (Wasch- und Reinigungsmittelgesetz, WRMG, 2007) wie folgt festgesetzt:
Härtebereich weich: weniger als 1,5 mmol/l (Millimol) Calciumcarbonat je Liter entspricht weniger als 8,4°dH (Grad deutscher Härte)
Härtebereich mittel: 1,5 bis 2,5 mmol/l (Millimol) Calciumcarbonat je Liter entspricht 8,4 bis 14°dH (Grad deutscher Härte)
Härtebereich hart: mehr als 2,5 mmol/l (Millimol) Calciumcarbonat je Liter entspricht mehr als 14°dH (Grad deutscher Härte)